FRP離型剤 比較表 2008/6/9 現在
他にも多くの種類がございます、ご不明点はご気軽にお問い合わせ下さい。メール
組み合わせ例
| WAX | GWハイリリース | GWモールド | PVA(ブルーワックス) | |
| タイプ | 固形WAX | 液体 | ペースト状(黄色) | 液体 | 
| 価格 | 3000円  1kg 1380円 250g | 1L 5000円 200CC 1800円 | 1kg 4000円 500g 2500円 | 1L 3000円 200CC 1800円 | 
| 反復離型性 | △ | ◎ | ○ | ×(フィルムタイプ) | 
| 作業性 | ○ | ◎ | △ふき取り難あり | △塗り漏れなど注意 | 
| 表面の光沢 | ◎ | ◎ | △ | △ | 
| 型初期処理 | ○ | ◎ | × | × | 
| その他 | 従来からのスタンダ ードタイプ | 表面に強い皮膜を作り、強い反復離型を実現、 型に不着したスチレン 溜まりも除去。 離型力が強い為、 逆にゲルコートをはじき安 い。 その場合はWAXや モールドではじきを止める。 | 強い離型力と時間を置か ず次行程に入ることが 出来る、ふき取り即 ゲルコートを塗布しても はじきにくい反面、表面 光沢にかける。 | 水系なので塗装面を 侵さない。 ブルーに着色しています。 | 
離型剤にはそれぞれ特徴があり、確実な離型の為には複数の離型剤を常備下さい。
ケースバイケースで使い分けることで生産効率が向上します。
| メチクロ(型の清掃) | 型に付着するスチレンは製品を精度を落とします。このメチクロを使用すれば容易にスチレン汚れを除去できます。 |  |